
Rang | Entreprise | Création | Activité | Effectif |
1 | Zenika | 2006 | Conseil - Ingénierie | 323 |
2 | Octo Technology | 1998 |
Technologie de l'Information
|
376 |
3 | Colombus Consulting | 1999 | Conseil - Management | 128 |
4 | Uptoo | 2005 | Service aux professionnels | 90 |
5 | Klaxoon | 2014 | Technologie de l'Information | 122 |
6 | Accuracy | 2004 | Conseil - Finance/ Evaluation des risques | 172 |
7 | Virtualexpo | 1999 | Service aux professionnels | 173 |
8 | Cadence Design Systems | 1988 | Technologie de l'Information | 122 |
9 | Azeo | 2010 | Conseil - Ingénierie | 106 |
10 | Davricourt | 2011 | Services industriels | 228 |
11 | W.L. Gore & Associes | 1972 | Fabricant du tissu Gore-Tex | 50 |
12 | Sophia Engineering | 2005 | Services industriels | 218 |
13 | LR Technologies | 2014 | Service aux professionnels | 172 |
14 | RCA | 1999 | Technologie de l'Information | 77 |
15 | Adsearch | 2011 | Cabinet de recrutement | 113 |
16 | Ailancy | 2008 | Conseil organisation et management | 85 |
17 | Doctolib | 2013 | Technologie de l'Information | 314 |
18 | VO2 group | 2011 | Services aux professionnels | 80 |
19 | Garance | 1986 | Banque services financiers et assurances | 187 |
20 | Adone Conseil | 2007 | Technologie de l'Information | 108 |
21 | Web atrio | 2012 | Technologie de l'Information | 74 |
22 | Ividata group | 2013 | Technologie de l'Information | 237 |
23 | Stryker France | 1941 | Industrie manufacturière | 435 |
24 | C'Pro groupe | 1991 | Distribution | 406 |
25 | SAS France | 1983 | Technologie de l'Information | 271 |
26 | Quaternaire | 1999 | Services aux professionnels | 55 |
27 | Acies - ABGI group | 1990 | Services aux professionnels | 81 |
28 | Nexeo Group | 2002 | Technologie de l'Information | 233 |
29 | NetXP | 2001 | Technologie de l'Information | 96 |
30 | Emisys | 2010 | Services aux professionnels | 190 |
31 | Des Systèmes et Des Hommes | 1997 | Services aux professionnels | 144 |
32 | Itelios | 2003 | Technologie de l'Information | 160 |
33 | La financière de l'échiquier | 1991 | Banque services financiers et assurances | 100 |
34 | A5sys | 2001 | Technologie de l'Information | 58 |
35 | Nexworld | 2010 | Technologie de l'Information | 88 |
36 | Acceo | 2003 | Services aux professionnels | 204 |
37 | Robert Walters | 1991 | Cabinet de recrutement | 161 |
38 | L'Olivier Assurances Auto | 2010 | Banque services financiers et assurances | 267 |
39 | Prime Engineering | 2013 | Services aux professionnels | 269 |
40 | Klee Group | 1987 | Technologie de l'Information | 486 |
41 | 55 - Fifty Five | 2009 | Services aux professionnels | 149 |
42 | Siltea | 2000 | Services aux professionnels | 74 |
43 | Sycomore | 2001 | Banque services financiers et assurances | 81 |
44 | Nextoo | 2002 | Technologie de l'Information | 92 |
45 | Mercedes Benz Financial Services | 1988 | Banque services financiers et assurances | 252 |
46 | Theano Advisors | 2012 | Services aux professionnels | 50 |
47 | Easyvista | 1988 | Technologie de l'Information | 90 |
48 | IMCD | 1934 | Industrie manufacturière | 151 |
49 | Mutuelle Medicis | 2004 | Banque services financiers et assurances | 67 |
50 | Brown - Forman france | 2013 | Distribution | 122 |
Sylvia Di Pasquale
Je suis rédactrice en chef de Cadremploi depuis 2006, en charge de la rubrique actualités du site. Je couvre des sujets sur la mutation des métiers, l'évolution des rapports recruteurs/recrutés, les nouvelles pratiques managériales ou les avancées de la parité. A la fois sous forme de textes, d'émissions video, de podcasts ou d'animation de débats IRL.